Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du vendredi 1 Août 2025
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 570,500 | 577,500 |
| Yen japonais | 3,785 | 3,845 |
| Livre sterling | 754,250 | 761,250 |
| Franc suisse | 702,500 | 708,500 |
| Dollar canadien | 410,500 | 417,500 |
| Yuan chinois | 78,750 | 80,500 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 154,750 | 157,750 |

